Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-16/2024 (2-57/2023;)
ДЕЛО | |
---|---|
Уникальный идентификатор дела | 74OS0000-01-2023-000773-44 |
Дата поступления | 16.11.2023 |
Судья | Лихачев Алексей Геннадьевич |
Дата рассмотрения | 17.06.2024 |
Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения ![]() | ||
Регистрация поступившего в суд дела | 16.11.2023 | 12:01 | 16.11.2023 | ||||||
Передача материалов дела судье | 16.11.2023 | 13:38 | 16.11.2023 | ||||||
Решение в отношении поступившего уголовного дела | 27.11.2023 | 14:07 | Назначено судебное заседание | 27.11.2023 | |||||
Судебное заседание | 05.12.2023 | 10:00 | 133 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.11.2023 | |||
Судебное заседание | 30.01.2024 | 11:00 | 345 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 05.12.2023 | |||
Судебное заседание | 06.02.2024 | 11:00 | 345 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 30.01.2024 | |||
Судебное заседание | 13.02.2024 | 11:00 | 345 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.02.2024 | |||
Судебное заседание | 21.02.2024 | 14:00 | 345 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 14.02.2024 | |||
Судебное заседание | 27.03.2024 | 14:00 | 348 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 22.02.2024 | |||
Судебное заседание | 28.03.2024 | 14:00 | 345 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 27.03.2024 | |||
Судебное заседание | 03.04.2024 | 10:00 | 352 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 28.03.2024 | |||
Судебное заседание | 10.04.2024 | 14:00 | 348 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 04.04.2024 | |||
Судебное заседание | 17.04.2024 | 10:00 | 348 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 10.04.2024 | |||
Судебное заседание | 18.04.2024 | 10:00 | 130 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 17.04.2024 | |||
Судебное заседание | 13.05.2024 | 14:00 | 130 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 19.04.2024 | |||
Судебное заседание | 15.05.2024 | 10:00 | 130 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 13.05.2024 | |||
Судебное заседание | 27.05.2024 | 10:00 | 348 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | 15.05.2024 | ||||
Судебное заседание | 17.06.2024 | 10:00 | 348 | Постановление приговора | 07.06.2024 | ||||
Провозглашение приговора | 17.06.2024 | 10:46 | 348 | Провозглашение приговора окончено | 17.06.2024 | ||||
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 19.06.2024 | 16:26 | 26.06.2024 | ||||||
Дело оформлено | 21.06.2024 | 13:58 | 03.12.2024 | ||||||
Дело передано в архив | 02.06.2025 | 17:13 | 03.06.2025 |
ЛИЦА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
Масгутов Дмитрий Винерович | ст.281 ч.1 УК РФ | 17.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
Сычев Никита Алексеевич | ст.281 ч.1 УК РФ | 17.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
Удалых Алексей Андреевич | ст.281 ч.1 УК РФ | 17.06.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |
СТОРОНЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
Защитник (адвокат) | Бубенцов Сергей Николаевич | ||||||||
Представитель потерпевшего | Дзюба Олег Сергеевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Мукаев Дмитрий Анатольевич | ||||||||
Защитник (адвокат) | Фурсенко Алексей Григорьевич |
* отсортировано по дате регистрации жалобы
ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 05.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 05.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ |
ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вышестоящий суд | Второй апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||
---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на дату | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рассмотрения жалобы | 12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат обжалования | Представление (жалоба) ОТОЗВАНЫ |
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
19.11.2024 | ФС № 017535722 | Выдан | Центральное районное отделение судебных приставов г.Челябинска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
19.11.2024 | ФС № 017535723 | Выдан | Центральное районное отделение судебных приставов г.Челябинска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
19.11.2024 | ФС № 017535724 | Выдан | Центральное районное отделение судебных приставов г.Челябинска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
19.11.2024 | ФС № 017535725 | Выдан | Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов Магнитогорска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
19.11.2024 | ФС № 017535727 | Выдан | Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов Магнитогорска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
19.11.2024 | ФС № 017535728 | Выдан | Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов Магнитогорска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
30.01.2025 | 74OS0000#2-16/2024#7 | Выдан | Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов Магнитогорска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области | ||||||
30.01.2025 | 74OS0000#2-16/2024#8 | Выдан | Орджоникидзевский районный отдел судебных приставов Магнитогорска Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области |

опубликовано 16.11.2023 13:07, изменено 03.06.2025 05:28